<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?><rss version="2.0">
  <channel>
    <generator>intenSys feed generator</generator>
    <title>Bank Spółdzielczy w Chojnicach -  promocje</title>
    <link>http://www.meblik.pl/pl/wiadomosci/</link>
    <description>Informacje o ofertach promocyjnych.</description>
    <language>pl</language>
    <copyright>bschojnice.pl</copyright>

	<item>
		<title>KREDYT JESIENNY od 8,3%</title>
		<link>http://www.bschojnice.pl/notka/152/kredyt-jesienny-od-8-3-/</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:01:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bschojnice.pl/notka/152/kredyt-jesienny-od-8-3-/</guid>
		<description><![CDATA[<div id="identyfikator"><br />&nbsp;Kredyt sezonowy<font size="+0"> <font size="2" color="#006600"><em><strong>&quot;</strong></em><em><strong>KREDYT</strong></em><em><strong> JESIENNY</strong></em><em><strong>&quot;</strong></em></font></font><font color="#99ff33"><font color="#006600">&nbsp;</font> </font>udzielany jest&nbsp;w  okresie od 01-09-2010 r. do 30-11-2010 r.<br /></div><div align="center"><div align="left"><br /><div align="center"><div align="left">1) Kredyt  sezonowy udzielany jest osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do  czynności prawnych oraz zdolność kredytową.<br />Kredyt udzielany jest na  okres&nbsp;<font color="#000000"><strong>12&nbsp;miesięcy</strong></font>.<br />Maksymalna  kwota kredytu od <font color="#000000"><strong>1.000 z</strong>ł</font> do<strong> <font color="#000000">20.000 zł.</font></strong><br />Kredyt przeznaczony jest na  sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy,&nbsp;bez  konieczności udokumentowania ich wykorzystania. <br /><br /></div></div></div><div align="left"><br /></div><table border="0" width="324" class="standard" align="left" style="border: 0pt solid #336600; background-color: #ccff99; height: 82px"><tbody><tr><td align="center"><font color="#000000"><strong>Nazwa  kredytu<br /></strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>&nbsp;Oprocentowanie</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>&nbsp;Prowizja</strong></font></td></tr><tr><td align="center"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;Kredyt  sezonowy<br /> &nbsp;<font color="#006600"><strong>&quot;KREDYT JESIENNY&quot;</strong></font></font></td><td align="center"><font color="#000000"><font size="4"><strong>&nbsp;<font size="3" color="#ff0000">8,3 %</font></strong></font><br /></font></td><td align="center"><font color="#000000">&nbsp;od 2%<br /></font></td></tr></tbody></table><div align="left"><br /></div><div align="left"><div align="left"><br /></div><br /><br /><br />RRSO  wynosi 12,82% liczone od 2.000 zł na dzień 01-09-2010r.<br /><br />2)  Kredyt sezonowy udzielany jest osobom fizycznym posiadającym pełną  zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową.<br />Kredyt  udzielany jest na okres <font color="#000000"><strong>24 miesięcy</strong></font>.<br />Maksymalna  kwota kredytu od <strong><font color="#000000">1.000</font> <font color="#000000">zł </font></strong>do <font color="#000000"><strong>20.000 zł.</strong></font><br />Kredyt  przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych  Kredytobiorcy,&nbsp;bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.<br /><br /><table border="0" width="326" class="standard" align="left" style="border: 0pt solid #336600; background-color: #ccff99; height: 81px"><tbody><tr><td align="center"><font color="#000000"><strong>Nazwa kredytu<br /></strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>&nbsp;Oprocentowanie</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>&nbsp;Prowizja</strong></font></td></tr><tr><td align="center"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;Kredyt  sezonowy <br /> <font color="#006600"><strong>&quot;KREDYT JESIENNY&quot;</strong></font></font></td><td align="center"><font color="#000000"><font size="4"><strong>&nbsp;<font size="3" color="#ff0000">9,8 %</font></strong></font><br /></font></td><td align="center"><font color="#000000">&nbsp;od 3%<br /></font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><br /><br /><ul><li><address><font size="2" color="#ff9900"><strong>oprocentowanie stałe</strong></font></address></li><li><address><font size="2" color="#ff9900"><strong>bez poręczycieli</strong></font></address></li><li><address><font size="2" color="#ff9900"><strong>minimalne odsetki</strong></font></address></li><li><address><font size="2" color="#ff9900"><strong>szybka decyzja</strong></font></address></li></ul><div align="center"><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/SALAOP%7E1/USTAWI%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></div></div><br /><div align="left">Pobierz pliki:<br /><ul><li><font color="#000000"><a href="http://www.bschojnice.pl/cms_data/downloads/Kredyty/wniosekokredyt.doc">Wniosek</a>  &nbsp;</font></li><li><font color="#000000"><a href="http://www.bschojnice.pl/cms_data/downloads/Kredyty/zatrudnienie.doc">Zaświadczenie  o dochodach</a></font><br /></li></ul></div></div><br />								]]></description>
	</item>		
	<item>
		<title>LOKATA PROGRESYWNA do 8,5%</title>
		<link>http://www.bschojnice.pl/notka/146/lokata-progresywna-do-8-5-/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:47:04 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bschojnice.pl/notka/146/lokata-progresywna-do-8-5-/</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><div align="center"><h3><img src="http://www.bschojnice.pl/cms_data/graphics/Lokaty/lokata85wince.jpg" alt=" " width="240" height="320" align="left" /><font color="#000000"><strong>Nie pozw&oacute;l na straty </strong></font></h3><h3><font color="#000000"><strong>inwestuj w<font color="#ff0000"> LOKATY!</font></strong></font></h3><br /></div><div align="left"><div align="center"><font color="#000000">Jakie są gł&oacute;wne korzyści posiadania Progresywnej Lokaty Oszczędnościowej?<br /></font><div align="center"><ul><li><font color="#000000">rosnący i gwarantowany zysk</font></li><li><font color="#000000">bardzo atrakcyjne oprocentowanie</font></li><li><font color="#000000">dostęp do środk&oacute;w</font></li></ul><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000"> Oprocentowanie na Progresywnej Lokacie Oszczędnościowej rośnie z miesiąca na miesiąc od 3.00% do 8.50% w dwunastym miesiącu oszczędzania.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; Dodatkowo istnieje możliwość wycofania środk&oacute;w bez utraty odsetek, za pełne minione miesiące lokaty. Minimalna kwota lokaty to tylko 1.000 zł</font>.<br /></div><br /><br /></div></div><br /><font color="#000000">Oprocentowanie <span style="font-weight: bold">stałe</span> w skali roku:</font><br /><table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" width="628" height="76" style="text-align: left; width: 628px; height: 76px"><tbody><tr><td align="center"><font color="#000000"><strong>1</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>2</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>3</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>4</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>5</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>6</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>7</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>8</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>9</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>10</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>11</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>12</strong></font></td></tr><tr><td align="center"><font color="#000000"><strong>3,00%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>3,20%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>3,40%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>3,60%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>3,80%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>4,10%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>4,30%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>4,50%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>4,70%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>5,50%</strong></font></td><td align="center"><font color="#000000"><strong>6,00%</strong></font></td><td align="center"><font color="#ff0000"><strong>8,50%</strong></font></td></tr></tbody></table><font color="#000000"><br />Średnie oprocentowanie 4,55% w skali roku.</font><br /><br /></div></div>]]></description>
	</item>		
	<item>
		<title>Konto dla Studentów!</title>
		<link>http://www.bschojnice.pl/notka/124/konto-dla-studentow-/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:53:32 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bschojnice.pl/notka/124/konto-dla-studentow-/</guid>
		<description><![CDATA[ 		 		 		 		 		 		 		 		<h1 align="center">Konto INDEKS</h1><br /><table border="0" width="100%" class="standard"><tbody><tr><td align="center"><strong>&nbsp;Oprocentowanie&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></td><td align="center"><strong>&nbsp;Prowadzenie&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></td><td align="center"><strong>&nbsp;Przelew w plac&oacute;wce</strong></td><td align="center"><strong>&nbsp;Bankowość internetowa</strong></td><td align="center"><strong>&nbsp;Przelew internetowy</strong></td></tr><tr><td align="center">&nbsp;0,10%</td><td align="center"><strong>&nbsp;1,00 zł</strong></td><td align="center">&nbsp;2,50 zł</td><td align="center"><strong>&nbsp;0,00 zł</strong></td><td align="center">&nbsp;1,00 zł</td></tr></tbody></table><br />Konto Indeks jest przeznaczone dla os&oacute;b, kt&oacute;re:<br /><ul><li>przed 25 rokiem życia rozpoczęły studia w szkole wyższej lib posiadającej status wyższej uczelni,</li><li>uczą się w szkołach policealnych. </li></ul>Konto pozwala na łatwe i wygodne korzystanie z pieniędzy. Zapewnia posiadaczom stały dostęp do got&oacute;wki poprzez<strong> karty płatnicze  VISA</strong> i sieć <strong>3200 bankomat&oacute;w</strong> na terenie całego kraju oraz szereg dodatkowych udogodnień:<br /><ul><li>&nbsp;dokonywanie rozliczeń,</li><li>&nbsp;składanie stałych zleceń,</li><li>&nbsp;korzystanie z usługi Internet Banking,</li><li>&nbsp;korzystanie z usługi SMS Banking,</li><li>&nbsp;korzystanie z limitu debetowego,</li><li>&nbsp;korzystanie z kredytu odnawialnego.</li></ul><h3>Jak założyć Konto Indeks?<br /></h3><p>Wystarczy przedłożyć:<br /></p><ul><li>&nbsp;dokument tożsamości,</li><li>&nbsp;legitymację studencką,<br /></li><li>&nbsp;zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek,</li><li>&nbsp;wypełnić wniosek i podpisać umowę prowadzenia Konta Indeks.</li></ul><br /><br /> 		 		 		 		 		 		 		 		]]></description>
	</item>		
  </channel>
</rss>